A coordenação de Basquetebol, no uso de suas atribuições, DIVULGA:
1. As tabelas dos jogos das equipes participantes dos jogos de BASQUETEBOL, INFANTIL E INFANTO – MASCULINO E FEMININO
DIA 09/agosto/2011 terça-feira | LOCAL: Ginásio São Bartolomeu |
CATEGORIA | JOGO | HORÁRIO | ESCOLA | V.S | ESCOLA |
INFANTIL FEMININO | 09 | 08h30 | SÃO PAULO | 00X06 | NOVA BETÂNIA |
INFANTIL FEMININO | 10 | 09h15 | SÃO JOSÉ | 21X00 | SÃO BARTOLOMEU |
INFANTIL MASCULINO | 11 | 10h00 | SÃO PAULO | 00X08 | NOVA BETÂNIA |
INFANTIL MASCULINO | 12 | 10h45 | SÃO JOSÉ | 35X00 | SÃO BARTOLOMEU |
INTERVALO PARA ALMOÇO 11h30 ÀS 14h | |||||
INFANTIL FEMININO | 13 | 14h00 | NOVA BETÂNIA | 14X03 | SÃO JOSÉ |
INFANTIL FEMININO | 14 | 14h45 | SÃO BARTOLOMEU | 00X20 | MASTER |
INFANTIL MASCULINO | 15 | 15h30 | NOVA BETÂNIA | 05X32 | SÃO JOSÉ |
INFANTIL MASCULINO | 16 | 16h15 | SÃO BARTOLOMEU | 03X13 | MASTER |
DIA 12/agosto/2011 sexta-feira | LOCAL: Ginásio São Bartolomeu |
CATEGORIA | JOGO | HORÁRIO | ESCOLA | V.S | ESCOLA |
INFANTO MASCULINO | 01 | 08h30 | NOVA BETÂNIA | 04X12 | SÃO PAULO |
INFANTO MASCULINO | 02 | 09h15 | SÃO BARTOLOMEU | 09X20 | SÃO JOSÉ |
INFANTO MASCULINO | 03 | 10h00 | SÃO FRANCISCO | 29X08 | MASTER |
INFANTO FEMININO | 04 | 10h45 | CEM 01 | 14X03 | MASTER |
INTERVALO PARA ALMOÇO 11h30 ÀS 14h | |||||
INFANTO MASCULINO | 05 | 14h00 | SÃO JOSÉ | 16X06 | NOVA BETÂNIA |
INFANTO FEMININO | 06 | 14h45 | NOVA BETÂNIA | 16X07 | SÃO FRANCISCO |
INFANTO MASCULINO | 07 | 15h30 | SÃO PAULO | 09X03 | SÃO BARTOLOMEU |
INFANTO FEMININO | 08 | 16h15 | MASTER | 08X00 | SÃO JOSÉ |
DIA 18/agosto/2011 quinta-feira | LOCAL: Ginásio São Bartolomeu |
CATEGORIA | JOGO | HORÁRIO | ESCOLA | V.S | ESCOLA |
INFANTO FEMININO | 17 | 08h30 | SÃO PAULO | X | NOVA BETÂNIA |
INFANTO MASCULINO | 18 | 09h15 | NOVA BETÂNIA | X | SÃO BARTOLOMEU |
INFANTIL FEMININO | 19 | 10h00 | NOVA BETÂNIA | X | MASTER |
INFANTIL FEMININO | 20 | 10h45 | SÃO PAULO | X | SÃO JOSÉ |
INTERVALO PARA ALMOÇO 11h30 ÀS 14h | |||||
INFANTIL MASCULINO | 21 | 14h00 | SÃO PAULO | X | SÃO JOSÉ |
INFANTIL MASCULINO | 22 | 14h45 | NOVA BETÂNIA | X | MASTER |
INFANTO MASCULINO | 23 | 15h30 | CEM 01 | X | SÃO FRANCISCO |
INFANTO MASCULINO | 24 | 16h15 | SÃO PAULO | X | SÃO JOSÉ |
DIA 19/agosto/2011 sexta-feira | LOCAL: Ginásio São Bartolomeu |
CATEGORIA | JOGO | HORÁRIO | ESCOLA | V.S | ESCOLA |
INFANTIL MASCULINO | 25 | 08h30 | NOVA BETÂNIA | X | MASTER |
INFANTIL MASCULINO | 26 | 09h15 | SÃO PAULO | X | SÃO BARTOLOMEU |
INFANTIL FEMININO | 27 | 10h00 | SÃO JOSÉ | X | MASTER |
INFANTIL FEMININO | 28 | 10h45 | SÃO PAULO | X | SÃO BARTOLOMEU |
INTERVALO PARA ALMOÇO 11h30 ÀS 14h | |||||
INFANTIL MASCULINO | 29 | 14h00 | NOVA BETÂNIA | SÃO BARTOLOMEU | |
INFANTO FEMININO | 30 | 14h45 | SÃO FRANCISCO | X | SÃO PAULO |
INFANTO FEMININO | 31 | 15h30 | CEM 01 | X | SÃO JOSÉ |
INFANTIL MASCULINO | 32 | 16h15 | SÃO JOSÉ | X | MASTER |
DIA 23/agosto/2011 terça-feira | LOCAL: Ginásio São Bartolomeu |
CATEGORIA | JOGO | HORÁRIO | ESCOLA | V.S | ESCOLA |
INFANTIL FEMININO | 33 | 08h30 | NOVA BETÂNIA | X | SÃO BARTOLOMEU |
INFANTIL MASCULINO | 34 | 09h15 | SÃO PAULO | X | MASTER |
INFANTIL FEMININO | 35 | 10h00 | SÃO PAULO | X | MASTER |
INFANTO FEMININO | 36* | 10h45 | 1º A | X | 2° B |
INTERVALO PARA ALMOÇO 11h30 ÀS 14h | |||||
INFANTO MASCULINO | 37** | 14h00 | 1º B | X | 2º A |
INFANTO MASCULINO | 38** | 14h45 | 1º A | X | 2º B |
INFANTO FEMININO | 39* | 15h30 | 1º B | X | 2º A |
OBS: * SEMIFINAIS (INFANTO FEMININO)
** SEMIFINAIS (INFANTO MASCULINO)
‘
FINAIS
DIA 24/agosto/2011 quarta-feira | LOCAL: Ginásio São Bartolomeu |
CATEGORIA | JOGO | HORÁRIO | ESCOLA | V.S | ESCOLA |
INFANTIL FEMININO | 40 | 08h30 | 1º COLOCADO DA CHAVE | X | 2º COLOCADO DA CHAVE |
INFANTIL MASCULINO | 41 | 09h15 | 1º COLOCADO DA CHAVE | X | 2º COLOCADO DA CHAVE |
INFANTO FEMININO | 42 | 10h00 | VENCEDOR DO JOGO 36 | X | VENCEDOR DO JOGO 37 |
INFANTO MASCULINO | 43 | 10h45 | VENCEDOR DO JOGO 38 | X | VENCEDOR DO JOGO 39 |
Segue a forma de disputa de cada categoria.
INFANTO MASCULINO – 7 EQUIPES
CED São Francisco; CEF São Paulo; CEF São José; CEM 01 (Centrão); Escola Master, CEF Nova Betânia.
Uma chave com 04 equipes e uma chave com 03 equipes, os dois primeiros de cada chave se classificam para a semifinal;
Chave A Chave B
A= CED São Francisco D= CEF São José
B= Escola Master E= CEF Nova Betânia
C= CEM 01 F= CEF C São Paulo
G= CEF São Bartolomeu
INFANTO FEMININO – 6 EQUIPES
CED São Francisco; CEF São Paulo; CEF Nova Betânia; CEF São Bartolomeu; CEF São José; CEM 01(Centrão); Escola Master.
Duas chaves com 03 equipes, os dois primeiros de cada chave se classificam para a semifinal;
Chave A Chave B
A= CEF Nova Betânia D= Escola Master
B= CED São Francisco E= CEF São José
C= CEF São Paulo F=CEM 01
INFANTIL MASCULINO – 5 EQUIPES
CEF São Paulo; CEF Nova Betânia; CEF São José; CEF São Bartolomeu; Escola Master.
As duas melhores equipes da chave única se classificam para a final.
INFANTIL FEMININO – 5 EQUIPES
CEF São Paulo; CEF Nova Betânia; CEF São José; CEF São Bartolomeu; Escola Master.
As duas melhores equipes da chave única se classificam para a final.
A Comissão Organizadora do 4ºJESS – Jogos Escolares de São Sebastião 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário